Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 6.66 $ 13.32 $ 19.98 $ 33.30 $ 66.61
.5g.in $ 7.00 $ 13.53 $ 19.25 $ 32.08 $ 64.15
.6g.in $ 7.00 $ 13.53 $ 19.25 $ 32.08 $ 64.15
.aaa.pro $ 141.07 $ 282.14 $ 423.21 $ 705.34 $ 1,410.69
.aca.pro $ 141.07 $ 282.14 $ 423.21 $ 705.34 $ 1,410.69
.academy $ 28.26 $ 56.51 $ 84.77 $ 141.28 $ 282.56
.accountant $ 21.24 $ 42.49 $ 63.73 $ 106.22 $ 212.44
.accountants $ 66.61 $ 133.22 $ 199.82 $ 333.04 $ 666.08
.acct.pro $ 141.07 $ 282.14 $ 423.21 $ 705.34 $ 1,410.69
.actor $ 84.09 $ 168.19 $ 252.28 $ 420.47 $ 840.94
.adult $ 67.31 $ 134.62 $ 201.93 $ 336.55 $ 673.09
.adv.br $ 9.54 $ 19.07 $ 28.61 $ 47.68 $ 95.35
.ae.org $ 18.34 $ 36.67 $ 55.01 $ 91.68 $ 183.36
.agency $ 23.53 $ 47.06 $ 70.59 $ 117.65 $ 235.30
.ai - - - - -
.ai.in $ 7.00 $ 13.53 $ 19.25 $ 32.08 $ 64.15
.airforce $ 28.26 $ 56.51 $ 84.77 $ 141.28 $ 282.56
.am.in $ 7.00 $ 13.53 $ 19.25 $ 32.08 $ 64.15
.amsterdam $ 32.95 $ 65.91 $ 98.86 $ 164.77 $ 329.53
.apartments $ 44.38 $ 88.76 $ 133.15 $ 221.91 $ 443.82
.app $ 14.30 $ 28.61 $ 42.91 $ 71.52 $ 143.03
.archi $ 55.53 $ 111.06 $ 166.59 $ 277.65 $ 555.30
.army $ 27.27 $ 54.55 $ 81.82 $ 136.37 $ 272.74
.arq.br $ 9.54 $ 19.07 $ 28.61 $ 47.68 $ 95.35
.art $ 10.31 $ 20.61 $ 30.92 $ 51.53 $ 103.07
.art.br $ 9.54 $ 19.07 $ 28.61 $ 47.68 $ 95.35
.asia $ 12.58 $ 25.15 $ 37.73 $ 62.88 $ 125.77
.associates $ 28.26 $ 56.51 $ 84.77 $ 141.28 $ 282.56
.attorney $ 31.99 $ 63.97 $ 95.96 $ 159.93 $ 319.86
.au $ 7.99 $ 15.99 $ 23.98 $ 39.96 -
.auction $ 27.27 $ 54.55 $ 81.82 $ 136.37 $ 272.74
.audio $ 9.40 $ 18.79 $ 28.19 $ 46.98 $ 93.95
.auto $ 2,247.21 $ 4,494.42 $ 6,741.63 $ 11,236.05 $ 22,472.10
.avocat.pro $ 141.07 $ 282.14 $ 423.21 $ 705.34 $ 1,410.69
.band $ 20.19 $ 40.39 $ 60.58 $ 100.96 $ 201.93
.bar $ 49.78 $ 99.56 $ 149.34 $ 248.90 $ 497.81
.bar.pro $ 141.07 $ 282.14 $ 423.21 $ 705.34 $ 1,410.69
.bargains $ 27.27 $ 54.55 $ 81.82 $ 136.37 $ 272.74
.beer $ 21.17 $ 42.35 $ 63.52 $ 105.87 $ 211.74
.berlin $ 37.09 $ 74.18 $ 111.27 $ 185.45 $ 370.90
.best $ 74.32 $ 148.64 $ 222.96 $ 371.60 $ 743.20
.bet $ 11.18 $ 22.35 $ 33.53 $ 55.88 $ 111.76
.bid $ 19.91 $ 39.82 $ 59.74 $ 99.56 $ 199.12
.bihar.in $ 7.00 $ 13.53 $ 19.25 $ 32.08 $ 64.15
.bike $ 28.26 $ 56.51 $ 84.77 $ 141.28 $ 282.56
.bingo $ 44.38 $ 88.76 $ 133.15 $ 221.91 $ 443.82
.bio $ 44.45 $ 88.90 $ 133.36 $ 222.26 $ 444.52
.biz $ 12.61 $ 25.22 $ 37.83 $ 63.04 $ 126.09
.biz.in $ 7.00 $ 13.53 $ 19.25 $ 32.08 $ 64.15
.black $ 31.83 $ 63.66 $ 95.49 $ 159.16 $ 318.32
.blackfriday $ 26.92 $ 53.85 $ 80.77 $ 134.62 $ 269.24
.blog $ 22.51 $ 45.01 $ 67.52 $ 112.53 $ 225.06
.blog.br $ 9.54 $ 19.07 $ 28.61 $ 47.68 $ 95.35
.blue $ 10.59 $ 21.17 $ 31.76 $ 52.94 $ 105.87
.boutique $ 31.54 $ 63.07 $ 94.61 $ 157.69 $ 315.37
.br.com $ 36.16 $ 72.33 $ 108.49 $ 180.82 $ 361.65
.build $ 50.47 $ 100.94 $ 151.40 $ 252.34 $ 504.68
.builders $ 27.27 $ 54.55 $ 81.82 $ 136.37 $ 272.74
.business $ 7.23 $ 14.47 $ 21.70 $ 36.17 $ 72.33
.business.in $ 7.00 $ 13.53 $ 19.25 $ 32.08 $ 64.15
.buzz $ 28.75 $ 57.49 $ 86.24 $ 143.73 $ 287.47
.bz $ 12.57 $ 25.14 $ 37.72 $ 62.86 $ 125.72
.ca $ 8.90 $ 17.81 $ 26.71 $ 44.52 $ 89.03
.ca.in - - - - -
.cab $ 27.27 $ 54.55 $ 81.82 $ 136.37 $ 272.74
.cafe $ 34.61 $ 69.22 $ 103.82 $ 173.04 $ 346.08
.cam $ 23.07 $ 46.13 $ 69.20 $ 115.34 $ 230.67
.camera $ 44.38 $ 88.76 $ 133.15 $ 221.91 $ 443.82
.camp $ 45.43 $ 90.87 $ 136.30 $ 227.17 $ 454.34
.capetown $ 16.83 $ 33.65 $ 50.48 $ 84.14 $ 168.27
.capital $ 44.38 $ 88.76 $ 133.15 $ 221.91 $ 443.82
.car $ 2,247.21 $ 4,494.42 $ 6,741.63 $ 11,236.05 $ 22,472.10
.cards $ 27.27 $ 54.55 $ 81.82 $ 136.37 $ 272.74
.care $ 27.27 $ 54.55 $ 81.82 $ 136.37 $ 272.74
.career $ 75.72 $ 151.45 $ 227.17 $ 378.61 $ 757.23
.careers $ 44.38 $ 88.76 $ 133.15 $ 221.91 $ 443.82
.cars $ 2,247.21 $ 4,494.42 $ 6,741.63 $ 11,236.05 $ 22,472.10
.casa $ 21.17 $ 42.35 $ 63.52 $ 105.87 $ 211.74
.cash $ 28.26 $ 56.51 $ 84.77 $ 141.28 $ 282.56
.casino $ 106.01 $ 212.02 $ 318.04 $ 530.06 $ 1,060.12
.catering $ 27.27 $ 54.55 $ 81.82 $ 136.37 $ 272.74
.cc $ 11.52 $ 23.05 $ 34.57 $ 57.62 $ 115.24
.center $ 19.14 $ 38.28 $ 57.42 $ 95.71 $ 191.41
.chat $ 27.27 $ 54.55 $ 81.82 $ 136.37 $ 272.74
.cheap $ 28.80 $ 57.61 $ 86.41 $ 144.01 $ 288.03
.christmas $ 20.19 $ 40.39 $ 60.58 $ 100.96 $ 201.93
.church $ 27.27 $ 54.55 $ 81.82 $ 136.37 $ 272.74
.city $ 19.14 $ 38.28 $ 57.42 $ 95.71 $ 191.41
.cl $ 11.78 $ 23.56 $ 35.34 $ 58.90 $ 117.79
.claims $ 44.38 $ 88.76 $ 133.15 $ 221.91 $ 443.82
.cleaning $ 44.38 $ 88.76 $ 133.15 $ 221.91 $ 443.82
.click $ 4.70 $ 9.40 $ 14.09 $ 23.49 $ 46.98
.clinic $ 44.38 $ 88.76 $ 133.15 $ 221.91 $ 443.82
.clothing $ 27.27 $ 54.55 $ 81.82 $ 136.37 $ 272.74
.cloud $ 17.18 $ 34.36 $ 51.53 $ 85.89 $ 171.78
.club $ 11.50 $ 23.00 $ 34.50 $ 57.49 $ 114.99
.cn $ 5.55 $ 11.10 $ 16.65 $ 27.75 $ 55.51
.cn.com $ 31.44 $ 62.87 $ 94.31 $ 157.19 $ 314.37
.cn.in $ 7.00 $ 13.53 $ 19.25 $ 32.08 $ 64.15
.co $ 15.72 $ 31.44 $ 47.16 $ 78.61 -
.co.com $ 19.91 $ 39.82 $ 59.74 $ 99.56 $ 199.12
.co.de $ 7.54 $ 15.07 $ 22.61 $ 37.69 $ 75.37
.co.in $ 7.00 $ 13.53 $ 19.25 $ 32.08 $ 64.15
.co.nz $ 31.44 $ 62.88 $ 94.33 $ 157.21 $ 314.42
.co.uk $ 9.34 $ 18.67 $ 28.01 $ 46.68 $ 93.37
.co.za $ 3.72 - - - -
.coach $ 44.38 $ 88.76 $ 133.15 $ 221.91 $ 443.82
.codes $ 44.38 $ 88.76 $ 133.15 $ 221.91 $ 443.82
.coffee $ 28.26 $ 56.51 $ 84.77 $ 141.28 $ 282.56
.college $ 51.88 $ 103.77 $ 155.65 $ 259.42 $ 518.84
.com $ 10.51 $ 19.84 $ 28.01 $ 46.68 $ 93.37
.com.au $ 10.10 $ 20.19 $ 30.29 $ 50.48 -
.com.br $ 9.54 $ 19.07 $ 28.61 $ 47.68 $ 95.35
.com.cn $ 5.55 $ 11.10 $ 16.65 $ 27.75 $ 55.51
.com.co $ 6.28 $ 12.57 $ 18.85 $ 31.42 -
.com.de $ 5.67 $ 11.34 $ 17.00 $ 28.34 $ 56.68
.com.ec $ 36.39 $ 72.78 $ 109.17 $ 181.94 $ 363.89
.com.in $ 7.00 $ 13.53 $ 19.25 $ 32.08 $ 64.15
.com.mx $ 11.22 $ 22.44 $ 33.65 $ 56.09 -
.com.ru $ 3.38 - - - -
.com.sc $ 85.05 $ 170.10 $ 255.14 $ 425.24 $ 850.48
.community $ 31.85 $ 63.69 $ 95.54 $ 159.23 $ 318.46
.company $ 16.07 $ 32.14 $ 48.20 $ 80.34 $ 160.68
.computer $ 27.27 $ 54.55 $ 81.82 $ 136.37 $ 272.74
.condos $ 44.38 $ 88.76 $ 133.15 $ 221.91 $ 443.82
.construction $ 27.27 $ 54.55 $ 81.82 $ 136.37 $ 272.74
.consulting $ 27.27 $ 54.55 $ 81.82 $ 136.37 $ 272.74
.contractors $ 27.27 $ 54.55 $ 81.82 $ 136.37 $ 272.74
.cooking $ 20.54 $ 41.09 $ 61.63 $ 102.72 $ 205.43
.cool $ 28.26 $ 56.51 $ 84.77 $ 141.28 $ 282.56
.coop.in $ 7.00 $ 13.53 $ 19.25 $ 32.08 $ 64.15
.country $ 20.54 $ 41.09 $ 61.63 $ 102.72 $ 205.43
.coupons $ 44.38 $ 88.76 $ 133.15 $ 221.91 $ 443.82
.courses $ 27.96 $ 55.92 $ 83.88 $ 139.81 $ 279.61
.cpa.pro $ 141.07 $ 282.14 $ 423.21 $ 705.34 $ 1,410.69
.credit $ 66.61 $ 133.22 $ 199.82 $ 333.04 $ 666.08
.creditcard $ 100.26 $ 200.52 $ 300.79 $ 501.31 $ 1,002.62
.cricket $ 42.07 $ 84.14 $ 126.20 $ 210.34 $ 420.68
.cruises $ 44.38 $ 88.76 $ 133.15 $ 221.91 $ 443.82
.cs.in $ 7.00 $ 13.53 $ 19.25 $ 32.08 $ 64.15
.cymru $ 13.25 $ 26.50 $ 39.75 $ 66.26 $ 132.51
.dance $ 20.19 $ 40.39 $ 60.58 $ 100.96 $ 201.93
.date $ 21.24 $ 42.49 $ 63.73 $ 106.22 $ 212.44
.dating $ 44.38 $ 88.76 $ 133.15 $ 221.91 $ 443.82
.de $ 6.02 - - - -
.de.com $ 18.34 $ 36.67 $ 55.01 $ 91.68 $ 183.36
.deals $ 31.85 $ 63.69 $ 95.54 $ 159.23 $ 318.46
.degree $ 39.33 $ 78.67 $ 118.00 $ 196.67 $ 393.34
.delhi.in $ 7.00 $ 13.53 $ 19.25 $ 32.08 $ 64.15
.delivery $ 44.38 $ 88.76 $ 133.15 $ 221.91 $ 443.82
.democrat $ 27.27 $ 54.55 $ 81.82 $ 136.37 $ 272.74
.dental $ 44.38 $ 88.76 $ 133.15 $ 221.91 $ 443.82
.dentist $ 31.99 $ 63.97 $ 95.96 $ 159.93 $ 319.86
.desi $ 12.48 $ 24.96 $ 37.44 $ 62.40 $ 124.80
.design $ 35.90 $ 71.80 $ 107.69 $ 179.49 $ 358.98
.dev $ 11.92 $ 23.84 $ 35.76 $ 59.60 $ 119.19
.diamonds $ 44.38 $ 88.76 $ 133.15 $ 221.91 $ 443.82
.diet $ 13.46 $ 26.92 $ 40.39 $ 67.31 $ 134.62
.digital $ 34.61 $ 69.22 $ 103.82 $ 173.04 $ 346.08
.direct $ 27.27 $ 54.55 $ 81.82 $ 136.37 $ 272.74
.directory $ 20.57 $ 41.14 $ 61.71 $ 102.86 $ 205.71
.discount $ 27.27 $ 54.55 $ 81.82 $ 136.37 $ 272.74
.doctor $ 74.11 $ 148.22 $ 222.33 $ 370.55 $ 741.10
.dog $ 44.38 $ 88.76 $ 133.15 $ 221.91 $ 443.82
.domains $ 27.27 $ 54.55 $ 81.82 $ 136.37 $ 272.74
.download $ 21.24 $ 42.49 $ 63.73 $ 106.22 $ 212.44
.dr.in $ 7.00 $ 13.53 $ 19.25 $ 32.08 $ 64.15
.durban $ 16.83 $ 33.65 $ 50.48 $ 84.14 $ 168.27
.earth $ 16.90 $ 33.79 $ 50.69 $ 84.49 $ 168.97
.ec $ 36.39 $ 72.78 $ 109.17 $ 181.94 $ 363.89
.eco $ 56.86 $ 113.72 $ 170.59 $ 284.31 $ 568.62
.eco.br $ 9.54 $ 19.07 $ 28.61 $ 47.68 $ 95.35
.education - - - - -
.email $ 19.14 $ 38.28 $ 57.42 $ 95.71 $ 191.41
.energy $ 70.11 $ 140.23 $ 210.34 $ 350.57 $ 701.14
.eng.br $ 9.54 $ 19.07 $ 28.61 $ 47.68 $ 95.35
.eng.pro $ 141.07 $ 282.14 $ 423.21 $ 705.34 $ 1,410.69
.engineer $ 27.27 $ 54.55 $ 81.82 $ 136.37 $ 272.74
.engineering $ 44.38 $ 88.76 $ 133.15 $ 221.91 $ 443.82
.enterprises $ 27.27 $ 54.55 $ 81.82 $ 136.37 $ 272.74
.equipment $ 18.16 $ 36.32 $ 54.48 $ 90.80 $ 181.59
.er.in $ 7.00 $ 13.53 $ 19.25 $ 32.08 $ 64.15
.es $ 6.18 $ 12.36 $ 18.54 $ 30.89 -
.estate $ 27.27 $ 54.55 $ 81.82 $ 136.37 $ 272.74
.eu $ 9.34 $ 18.67 $ 28.01 $ 46.68 $ 93.37
.eu.com $ 18.34 $ 36.67 $ 55.01 $ 91.68 $ 183.36
.events $ 27.27 $ 54.55 $ 81.82 $ 136.37 $ 272.74
.exchange $ 27.27 $ 54.55 $ 81.82 $ 136.37 $ 272.74
.expert $ 52.61 $ 105.23 $ 157.84 $ 263.07 $ 526.13
.exposed $ 18.16 $ 36.32 $ 54.48 $ 90.80 $ 181.59
.express $ 31.54 $ 63.07 $ 94.61 $ 157.69 $ 315.37
.fail $ 27.27 $ 54.55 $ 81.82 $ 136.37 $ 272.74
.faith $ 21.24 $ 42.49 $ 63.73 $ 106.22 $ 212.44
.family $ 21.17 $ 42.35 $ 63.52 $ 105.87 $ 211.74
.fans $ 55.60 $ 111.20 $ 166.80 $ 278.00 $ 556.00
.farm $ 27.27 $ 54.55 $ 81.82 $ 136.37 $ 272.74
.fashion $ 21.17 $ 42.35 $ 63.52 $ 105.87 $ 211.74
.feedback $ 23.14 $ 46.27 $ 69.41 $ 115.69 $ 231.37
.fin.ec $ 36.39 $ 72.78 $ 109.17 $ 181.94 $ 363.89
.finance $ 44.38 $ 88.76 $ 133.15 $ 221.91 $ 443.82
.financial $ 44.38 $ 88.76 $ 133.15 $ 221.91 $ 443.82
.firm.in $ 7.00 $ 13.53 $ 19.25 $ 32.08 $ 64.15
.fish $ 27.27 $ 54.55 $ 81.82 $ 136.37 $ 272.74
.fishing $ 20.54 $ 41.09 $ 61.63 $ 102.72 $ 205.43
.fit $ 21.17 $ 42.35 $ 63.52 $ 105.87 $ 211.74
.fitness $ 31.85 $ 63.69 $ 95.54 $ 159.23 $ 318.46
.flights $ 44.38 $ 88.76 $ 133.15 $ 221.91 $ 443.82
.florist - - - - -
.flowers $ 18.65 $ 37.30 $ 55.95 $ 93.25 $ 186.50
.fm $ 96.62 $ 193.23 $ 289.85 $ 483.08 $ 966.17
.football $ 18.16 $ 36.32 $ 54.48 $ 90.80 $ 181.59
.forsale $ 27.27 $ 54.55 $ 81.82 $ 136.37 $ 272.74
.foundation $ 28.27 $ 56.54 $ 84.81 $ 141.35 $ 282.70
.fr $ 7.64 $ 15.28 $ 22.93 $ 38.21 $ 76.42
.fun $ 17.18 $ 34.36 $ 51.53 $ 85.89 $ 171.78
.fund $ 44.38 $ 88.76 $ 133.15 $ 221.91 $ 443.82
.furniture - - - - -
.futbol $ 11.08 $ 22.16 $ 33.23 $ 55.39 $ 110.78
.fyi $ 18.16 $ 36.32 $ 54.48 $ 90.80 $ 181.59
.gallery $ 18.16 $ 36.32 $ 54.48 $ 90.80 $ 181.59
.game $ 322.66 $ 645.33 $ 967.99 $ 1,613.31 $ 3,226.63
.games $ 17.18 $ 34.36 $ 51.53 $ 85.89 $ 171.78
.garden $ 21.17 $ 42.35 $ 63.52 $ 105.87 $ 211.74
.gb.net $ 8.76 $ 17.53 $ 26.29 $ 43.82 $ 87.64
.gdn $ 9.11 $ 18.23 $ 27.34 $ 45.57 $ 91.15
.gen.in $ 7.00 $ 13.53 $ 19.25 $ 32.08 $ 64.15
.gift $ 13.46 $ 26.92 $ 40.39 $ 67.31 $ 134.62
.gifts $ 27.27 $ 54.55 $ 81.82 $ 136.37 $ 272.74
.gives $ 27.27 $ 54.55 $ 81.82 $ 136.37 $ 272.74
.glass $ 44.38 $ 88.76 $ 133.15 $ 221.91 $ 443.82
.global $ 50.48 $ 100.96 $ 151.45 $ 252.41 $ 504.82
.gmbh $ 28.26 $ 56.51 $ 84.77 $ 141.28 $ 282.56
.gold $ 66.61 $ 133.22 $ 199.82 $ 333.04 $ 666.08
.golf $ 44.38 $ 88.76 $ 133.15 $ 221.91 $ 443.82
.gr.com $ 18.34 $ 36.67 $ 55.01 $ 91.68 $ 183.36
.graphics $ 18.16 $ 36.32 $ 54.48 $ 90.80 $ 181.59
.gratis $ 18.16 $ 36.32 $ 54.48 $ 90.80 $ 181.59
.green $ 53.29 $ 106.57 $ 159.86 $ 266.43 $ 532.86
.gripe $ 27.27 $ 54.55 $ 81.82 $ 136.37 $ 272.74
.group $ 14.93 $ 29.87 $ 44.80 $ 74.67 $ 149.34
.guide $ 27.27 $ 54.55 $ 81.82 $ 136.37 $ 272.74
.guitars $ 20.19 $ 40.39 $ 60.58 $ 100.96 $ 201.93
.gujarat.in $ 7.00 $ 13.53 $ 19.25 $ 32.08 $ 64.15
.guru $ 28.26 $ 56.51 $ 84.77 $ 141.28 $ 282.56
.haus $ 27.27 $ 54.55 $ 81.82 $ 136.37 $ 272.74
.health $ 54.69 $ 109.38 $ 164.07 $ 273.44 $ 546.89
.healthcare $ 44.38 $ 88.76 $ 133.15 $ 221.91 $ 443.82
.help $ 13.46 $ 26.92 $ 40.39 $ 67.31 $ 134.62
.hiphop $ 13.46 $ 26.92 $ 40.39 $ 67.31 $ 134.62
.hockey $ 44.38 $ 88.76 $ 133.15 $ 221.91 $ 443.82
.holdings $ 44.38 $ 88.76 $ 133.15 $ 221.91 $ 443.82
.holiday $ 44.38 $ 88.76 $ 133.15 $ 221.91 $ 443.82
.homes $ 30.08 $ 60.16 $ 90.24 $ 150.39 $ 300.79
.horse $ 20.54 $ 41.09 $ 61.63 $ 102.72 $ 205.43
.hospital $ 44.38 $ 88.76 $ 133.15 $ 221.91 $ 443.82
.host $ 64.78 $ 129.57 $ 194.35 $ 323.92 $ 647.85
.hosting $ 20.19 $ 40.39 $ 60.58 $ 100.96 $ 201.93
.house $ 27.27 $ 54.55 $ 81.82 $ 136.37 $ 272.74
.how $ 22.30 $ 44.59 $ 66.89 $ 111.48 $ 222.96
.hu.com $ 31.44 $ 62.87 $ 94.31 $ 157.19 $ 314.37
.icu $ 5.61 $ 11.22 $ 16.83 $ 28.05 $ 56.09
.id $ 16.76 $ 33.51 $ 50.27 $ 83.79 $ 167.57
.immo $ 27.27 $ 54.55 $ 81.82 $ 136.37 $ 272.74
.immobilien $ 27.27 $ 54.55 $ 81.82 $ 136.37 $ 272.74
.in $ 9.34 $ 18.21 $ 26.26 $ 40.84 $ 81.68
.in.net $ 9.34 $ 18.67 $ 28.01 $ 46.68 $ 93.37
.ind.br $ 9.54 $ 19.07 $ 28.61 $ 47.68 $ 95.35
.ind.in $ 7.00 $ 13.53 $ 19.25 $ 32.08 $ 64.15
.industries $ 27.27 $ 54.55 $ 81.82 $ 136.37 $ 272.74
.info $ 11.67 $ 23.35 $ 35.02 $ 58.37 $ 116.74
.info.ec $ 36.39 $ 72.78 $ 109.17 $ 181.94 $ 363.89
.info.in $ 7.00 $ 13.53 $ 19.25 $ 32.08 $ 64.15
.ink $ 20.33 $ 40.67 $ 61.00 $ 101.66 $ 203.33
.institute $ 18.16 $ 36.32 $ 54.48 $ 90.80 $ 181.59
.insure $ 44.38 $ 88.76 $ 133.15 $ 221.91 $ 443.82
.int.in $ 7.00 $ 13.53 $ 19.25 $ 32.08 $ 64.15
.international $ 23.54 $ 47.09 $ 70.63 $ 117.72 $ 235.44
.internet.in $ 7.00 $ 13.53 $ 19.25 $ 32.08 $ 64.15
.investments $ 66.61 $ 133.22 $ 199.82 $ 333.04 $ 666.08
.io $ 51.60 $ 103.21 $ 154.81 $ 258.02 $ 516.04
.io.in $ 7.00 $ 13.53 $ 19.25 $ 32.08 $ 64.15
.irish $ 27.85 $ 55.69 $ 83.54 $ 139.23 $ 278.47
.jetzt $ 19.14 $ 38.28 $ 57.42 $ 95.71 $ 191.41
.jewelry $ 44.38 $ 88.76 $ 133.15 $ 221.91 $ 443.82
.jobs $ 95.92 $ 191.83 $ 287.75 $ 479.58 $ 959.15
.joburg $ 16.83 $ 33.65 $ 50.48 $ 84.14 $ 168.27
.jpn.com $ 31.44 $ 62.87 $ 94.31 $ 157.19 $ 314.37
.juegos $ 9.40 $ 18.79 $ 28.19 $ 46.98 $ 93.95
.jur.pro $ 141.07 $ 282.14 $ 423.21 $ 705.34 $ 1,410.69
.kaufen $ 27.27 $ 54.55 $ 81.82 $ 136.37 $ 272.74
.kim $ 10.59 $ 21.17 $ 31.76 $ 52.94 $ 105.87
.kitchen $ 44.38 $ 88.76 $ 133.15 $ 221.91 $ 443.82
.kiwi $ 26.78 $ 53.57 $ 80.35 $ 133.92 $ 267.83
.la $ 22.85 $ 45.69 $ 68.54 $ 114.23 $ 228.45
.land $ 27.27 $ 54.55 $ 81.82 $ 136.37 $ 272.74
.lat $ 22.72 $ 45.43 $ 68.15 $ 113.58 $ 227.17
.law $ 82.73 $ 165.47 $ 248.20 $ 413.67 $ 827.34
.law.pro $ 141.07 $ 282.14 $ 423.21 $ 705.34 $ 1,410.69
.lawyer $ 31.99 $ 63.97 $ 95.96 $ 159.93 $ 319.86
.lease $ 44.38 $ 88.76 $ 133.15 $ 221.91 $ 443.82
.legal - - - - -
.lgbt $ 31.83 $ 63.66 $ 95.49 $ 159.16 $ 318.32
.life $ 27.27 $ 54.55 $ 81.82 $ 136.37 $ 272.74
.lighting $ 18.16 $ 36.32 $ 54.48 $ 90.80 $ 181.59
.limited $ 27.27 $ 54.55 $ 81.82 $ 136.37 $ 272.74
.limo $ 44.38 $ 88.76 $ 133.15 $ 221.91 $ 443.82
.link $ 6.73 $ 13.46 $ 20.19 $ 33.65 $ 67.31
.live $ 21.17 $ 42.35 $ 63.52 $ 105.87 $ 211.74
.loan $ 21.24 $ 42.49 $ 63.73 $ 106.22 $ 212.44
.loans $ 66.61 $ 133.22 $ 199.82 $ 333.04 $ 666.08
.lol $ 22.16 $ 44.31 $ 66.47 $ 110.78 $ 221.56
.london $ 34.50 $ 68.99 $ 103.49 $ 172.48 $ 344.96
.lotto $ 1,404.94 $ 2,809.87 $ 4,214.81 $ 7,024.68 $ 14,049.36
.love $ 21.52 $ 43.05 $ 64.57 $ 107.62 $ 215.25
.ltd $ 19.14 $ 38.28 $ 57.42 $ 95.71 $ 191.41
.ltda $ 31.45 $ 62.91 $ 94.36 $ 157.26 $ 314.53
.luxury $ 403.85 $ 807.71 $ 1,211.56 $ 2,019.27 $ 4,038.54
.maison $ 44.38 $ 88.76 $ 133.15 $ 221.91 $ 443.82
.management $ 18.16 $ 36.32 $ 54.48 $ 90.80 $ 181.59
.market $ 26.22 $ 52.44 $ 78.67 $ 131.11 $ 262.22
.marketing $ 27.27 $ 54.55 $ 81.82 $ 136.37 $ 272.74
.markets $ 44.17 $ 88.34 $ 132.51 $ 220.86 $ 441.72
.mba $ 27.27 $ 54.55 $ 81.82 $ 136.37 $ 272.74
.me $ 23.36 $ 46.72 $ 70.08 $ 116.80 $ 233.60
.me.in $ 7.00 $ 13.53 $ 19.25 $ 32.08 $ 64.15
.me.uk $ 9.34 $ 18.67 $ 28.01 $ 46.68 $ 93.37
.med.ec $ 36.39 $ 72.78 $ 109.17 $ 181.94 $ 363.89
.med.pro $ 141.07 $ 282.14 $ 423.21 $ 705.34 $ 1,410.69
.media $ 34.61 $ 69.22 $ 103.82 $ 173.04 $ 346.08
.memorial $ 44.38 $ 88.76 $ 133.15 $ 221.91 $ 443.82
.men $ 21.24 $ 42.49 $ 63.73 $ 106.22 $ 212.44
.menu $ 26.64 $ 53.29 $ 79.93 $ 133.22 $ 266.43
.miami $ 13.53 $ 27.06 $ 40.60 $ 67.66 $ 135.32
.mn $ 23.58 $ 47.15 $ 70.73 $ 117.88 $ 235.77
.mobi $ 20.96 $ 41.92 $ 62.88 $ 104.81 $ 209.62
.moda $ 27.27 $ 54.55 $ 81.82 $ 136.37 $ 272.74
.mom $ 27.91 $ 55.81 $ 83.72 $ 139.53 $ 279.05
.money $ 27.27 $ 54.55 $ 81.82 $ 136.37 $ 272.74
.mortgage $ 39.33 $ 78.67 $ 118.00 $ 196.67 $ 393.34
.mus.br $ 9.54 $ 19.07 $ 28.61 $ 47.68 $ 95.35
.mx $ 35.76 $ 71.52 $ 107.27 $ 178.79 -
.nagoya $ 8.62 $ 17.25 $ 25.87 $ 43.12 $ 86.24
.name $ 6.81 $ 13.61 $ 20.42 $ 34.04 $ 68.07
.navy $ 27.27 $ 54.55 $ 81.82 $ 136.37 $ 272.74
.net $ 10.51 $ 21.01 $ 31.52 $ 52.53 $ 105.05
.net.au $ 10.10 $ 20.19 $ 30.29 $ 50.48 -
.net.br $ 9.54 $ 19.07 $ 28.61 $ 47.68 $ 95.35
.net.cn $ 5.55 $ 11.10 $ 16.65 $ 27.75 $ 55.51
.net.co $ 6.28 $ 12.57 $ 18.85 $ 31.42 -
.net.ec $ 36.39 $ 72.78 $ 109.17 $ 181.94 $ 363.89
.net.in $ 7.00 $ 13.53 $ 19.25 $ 32.08 $ 64.15
.net.nz $ 31.44 $ 62.88 $ 94.33 $ 157.21 $ 314.42
.net.ru $ 3.38 - - - -
.net.sc $ 85.05 $ 170.10 $ 255.14 $ 425.24 $ 850.48
.network $ 23.54 $ 47.09 $ 70.63 $ 117.72 $ 235.44
.news $ 21.17 $ 42.35 $ 63.52 $ 105.87 $ 211.74
.ngo $ 32.81 $ 65.63 $ 98.44 $ 164.07 $ 328.13
.ninja $ 16.13 $ 32.25 $ 48.38 $ 80.63 $ 161.26
.nl $ 6.42 - - - -
.no.com $ 31.44 $ 62.87 $ 94.31 $ 157.19 $ 314.37
.nom.co $ 6.28 $ 12.57 $ 18.85 $ 31.42 -
.nyc $ 20.19 $ 40.39 $ 60.58 $ 100.96 $ 201.93
.nz $ 10.80 $ 21.59 $ 32.39 $ 53.99 $ 107.97
.one $ 6.98 $ 13.97 $ 20.95 $ 34.92 $ 69.83
.ong $ 32.81 $ 65.63 $ 98.44 $ 164.07 $ 328.13
.online $ 26.84 $ 53.68 $ 80.52 $ 134.20 $ 268.39
.ooo $ 20.19 $ 40.39 $ 60.58 $ 100.96 $ 201.93
.org $ 11.67 $ 23.35 $ 35.02 $ 58.37 $ 116.74
